Esta familia de reductores ofrece salida a brida con todas las ventajas de la familia NP. Es una excelente alternativa cuando se busca un precio menor al de nuestra familia de alto desempeño TP+.
Esta familia de reductores ofrece salida a brida con todas las ventajas de la familia NP. Es una excelente alternativa cuando se busca un precio menor al de nuestra familia de alto desempeño TP+.
Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.
Opciones
Tamaño | Torque máximo (Nm) | Velocidad máxima (rpm) | Momento de vuelco (Nm) | Relación de reducción | Juego mecánico (arc-min) | ||
1-etapa | 2-etapas | 1-etapa | 2-etapas | ||||
NPT005 | 18 a 22 | 10000 | 17 | 4, 5, 7, 8, 10 | 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤ 10 | ≤ 13 |
NPT015 | 51 a 62 | 8000 a 10000 | 42 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤ 8 | ≤ 10 |
NPT025 | 128 a 185 | 7000 a 8000 | 79 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤ 8 | ≤ 10 |
NPT035 | 320 a 380 | 6000 a 7000 | 134 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤ 8 | ≤ 10 |
NPT045 | 640 a 700 | 4000 a 6000 | 256 | 5, 8, 10 | 25, 32, 50, 64, 100 | ≤ 8 | ≤ 10 |
Es una nueva línea de Wittenstein que fue desarrollada para convertirse en un estándar en la industria por la combinación ideal que buscan los clientes entre desempeño y precio para prácticamente cualquier aplicación de rango medio de torque.
Documentación