Esta serie de reductores establece estándares en términos de densidad de potencia, modularidad y fácil instalación. Se utiliza en todas las aplicaciones en las que los requisitos individuales superan con creces lo que anteriormente era posible.
Esta serie de reductores establece estándares en términos de densidad de potencia, modularidad y fácil instalación. Se utiliza en todas las aplicaciones en las que los requisitos individuales superan con creces lo que anteriormente era posible.
Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.
Opciones
Tamaño | Torque máximo (Nm) | Velocidad máxima (rpm) | Relación de reducción | Juego mecánico estándar (arc-min) | Juego mecánico reducido (arc-min) | ||||
1-etapa | 2-etapas | 3-etapas | 1-etapa | 2-etapas | 3-etapas | 1-etapa | |||
RP030 | 352 a 583 | 5500 a 7500 | 4, 5, 5.5, 7, 10 | 16, 22, 27.5, 38.5, 55 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
RP040 | 720 a 1402 | 5000 a 6250 | 4, 5, 5.5, 7, 10 | 16, 22, 27.5, 38.5, 55 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
RP050 | 2240 a 3822 | 4500 a 5625 | 4, 5, 5.5, 7, 10 | 16, 22, 27.5, 38.5, 55 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
RP060 | 6240 a 7535 | 3125 a 4375 | 5.5 | 22, 27.5, 38.5, 55 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 1 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
RP080 | 10450 | 3125 a 4375 | 5.5 | 22, 27.5, 38.5, 55 | 66, 88, 110, 154, 220 | ≤ 1 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
Es una nueva línea de Wittenstein que fue desarrollada para convertirse en un estándar en la industria por la combinación ideal que buscan los clientes entre desempeño y precio para prácticamente cualquier aplicación de rango medio de torque.
Documentación