TPK+: Precisión de ángulo recto que ahorra espacio con brida de salida.
Nuestra versátil caja de cambios hipoide con brida de salida compatible con TP + y eje hueco. Las cajas de cambios TPK + / TPK + HIGH TORQUE con etapa planetaria son ideales para aplicaciones de alta precisión que requieren mayor potencia y rigidez torsional.
TPK+: Precisión de ángulo recto que ahorra espacio con brida de salida.
Nuestra versátil caja de cambios hipoide con brida de salida compatible con TP + y eje hueco. Las cajas de cambios TPK + / TPK + HIGH TORQUE con etapa planetaria son ideales para aplicaciones de alta precisión que requieren mayor potencia y rigidez torsional.
Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.
Opciones
Tamaño | Torque máximo (Nm) | Velocidad máxima (rpm) | Momento de vuelco (Nm) | Relación de reducción | Juego mecánico estándar (arc-min) | Juego mecánico reducido (arc-min) | |||
3-etapas | 4-etapas | 3-etapas | 4-etapas | 3-etapas | 4-etapas | ||||
TPK+025S | 440 a 583 | 6000 a 7500 | 550 | 66, 88, 110, 137.5, 154, 220, 385 | 330, 462, 577.5, 770, 1078, 1540, 2695, 3850, 5500 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ||
TPK+050S | 1100 a 1402 | 6000 a 7500 | 1335 | 66, 88, 110, 137.5, 154, 220, 385 | 330, 462, 577.5, 770, 1078, 1540, 2695, 3850, 5500 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ||
TPK+110S | 2750 a 3822 | 4500 a 5500 | 3280 | 66, 88, 110, 137.5, 154, 220, 385 | 330, 462, 577.5, 770, 1078, 1540, 2695, 3850, 5500 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ||
TPK+300S | 4620 a 7535 | 4500 a 5000 | 6500 | 66, 88, 110, 137.5, 154, 220, 385 | 330, 462, 577.5, 770, 1078, 1540, 2695, 3850, 5500 | ≤ 3.3 | ≤ 3.3 | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 |
TPK+500S | 10340 a 10450 | 4000 a 4500 | 9500 | 66, 88, 110, 137.5, 154, 220, 385 | 330, 462, 577.5, 770, 1078, 1540, 2695, 3850, 5500 | ≤ 3.3 | ≤ 3.3 | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 |
Es una nueva línea de Wittenstein que fue desarrollada para convertirse en un estándar en la industria por la combinación ideal que buscan los clientes entre desempeño y precio para prácticamente cualquier aplicación de rango medio de torque.
Documentación